扫二维码与项目经理沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流
| 学段 | 核心培养目标 | 课程建设要求 | 师资配置要求 | 场景应用重点 | 安全与伦理要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 感知智能技术,萌发探索兴趣 | 以游戏化、体验式活动为主,不设置知识性考核,依托智能玩具、互动绘本开展启蒙 | 教师需掌握基础AI互动教具操作,定期参与智能启蒙教学培训 | 智能陪伴、趣味互动场景,避免长时间屏幕使用,保护幼儿视力 | 严格筛选低龄友好型AI工具,全程人工监护,杜绝数据采集风险 |
| 小学教育 | 建立AI基础认知,培养技术兴趣 | 构建螺旋上升的通识课程,低段侧重感知体验,中段探究基础原理,高段开展创新实践,总课时不少于60课时 | 组建跨学科授课团队,引入“校内教师+AI助教+企业工程师”三师协同模式 | 项目式学习场景,依托AI教具、创客空间完成趣味实践任务 | 明确生成式AI使用边界,引导学生初步建立技术伦理意识,保护学生个人信息 |
| 初中教育 | 理解AI核心原理,掌握基础应用能力 | 将AI教育纳入校本课程,与信息科技、科学课程深度融合,开设图像识别、语音识别等实操项目 | 完成全体教师智能素养专项培训,配备至少1名专职AI教育任课教师 | 智能助教辅助作业批改、错题分析,开展跨学科探究性学习场景 | 规范AI工具使用场景,严禁学生借助AI直接完成作业,强化数据安全意识培育 |
| 高中教育 | 构建系统AI思维,开展创新实践 | 开设人工智能进阶课程,覆盖算法逻辑、大模型应用等内容,设置不少于18课时的实践项目 | 教师需具备AI项目指导能力,可聘请高校、科技企业专业人才担任兼职导师 | 依托AI实验室开展创新课题研究,支持学生参与人工智能竞赛、科创活动 | 单独考核AI伦理与安全内容,引导学生辩证看待技术边界,防范信息茧房、算法偏见风险 |
| 职业教育 | 对接产业需求,培养AI适配技能 | 推动传统专业智能化升级,构建“人工智能+”专业体系,校企共建实训课程体系 | 教师需完成产业端AI技能培训,引入企业工程师担任实训导师,落实产教融合培养模式 | 智能仿真实训场景,对接AI产业岗位需求开展实操训练,提升学生岗位适配能力 | 规范实训数据管理,保障产业合作中的数据安全,引导学生树立AI职业伦理规范 |
| 高等教育 | 培育AI交叉人才,支撑科研创新 | 将人工智能列为全校公共基础课,开设跨学科融合课程群,布局AI相关新兴专业 | 组建跨学科教学科研团队,推动AI与各专业深度融合,支持教师开展AI教育创新研究 | 智能科研助手辅助学术研究,搭建AI教育中试基地,开展前沿技术探索 | 建立学术场景AI使用规范,防范学术不端风险,强化科研数据安全管理 |

我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流
Copyright © 2016-2026 山东正源信息技术有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021025314号-4
微信二维码
移动版官网